由基管、全焊式繞絲篩管和支撐環組成?;懿捎梅螦PI標準的套管或油管鉆孔而成,全焊式繞絲篩管通過支撐環與基管焊接為一體。
性能特點
1、更高的過濾精度:由于基管為全焊式繞絲篩管,采用VEE型大開口設計,使過濾精度面積更為精密,更好的起到了防砂的作用。
2、極佳的整體強度和抗變形能力:內部由基管支撐,外部根據需要可增加外保護套加強保護,鉆孔基管的整體強度比標準的套管/油管僅下降2~3%,具有足夠的整體強度抵抗地層的擠壓變形。即使局部變形時,受壓部位的縫隙也不增大,防砂可靠性高。
3、更多的選擇:外層篩管材質可為不銹鋼或低碳鋼,可根據用戶實際需求自行選擇材質
4、高密度縫隙、低流動阻力縫隙密度是普通割縫篩管的3~5倍,流動阻力低,有利于提高油氣產量。
5、良好的工藝性,實現了高效率、低成本、大規模生產
篩管 | 基管 | |||
內徑(mm) | 外徑(mm) | 過濾精度(mm) | 公稱直徑 | 外徑(mm) |
63 | 73 | 0.10-3 | 2-3/8” | 60.3 |
74 | 85 | 0.10-3 | 2-7/8” | 73 |
92 | 102 | 0.10-3 | 3-1/2” | 88.9 |
103 | 127 | 0.10-3 | 4” | 101.6 |
116 | 130 | 0.10-3 | 4-1/2” | 114.3 |
129 | 142 | 0.10-3 | 5” | 127 |
142 | 154 | 0.10-3 | 5-1/2” | 139.7 |
172 | 184 | 0.15-3 | 6-5/8” | 168.3 |
183 | 195 | 0.15-3 | 7” | 177.8 |
220 | 232 | 0.15-3 | 8-5/8” | 219.1 |
246 | 260 | 0.25-3 | 9-5/8” | 244.48 |
276 | 290 | 0.25-3 | 10-3/4” | 273.05 |
342 | 355 | 0.25-3 | 13-3/8” | 339.70 |
篩管長度 5 m * 1 段 | 基管長度( m) | 5.8 | ||
篩管長度 4 .5m * 2 段 | 9.3~9.6 | |||
篩管長度 5 m * 2 段 | 11~12 |
熱門產品